
本文为大家整理的是兰州交通大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025兰州交通大学录取分数线
兰州交通大学2025年在甘肃录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 平均分位次 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 575 | 566 | 569 | 6911 | 8597 | 8013 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输(本科拔尖人才联合培养计划) | 574 | 562 | 567 | 7097 | 9403 | 8392 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程(卓越计划班) | 569 | 560 | 562 | 8013 | 9859 | 9403 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 铁道工程(本科拔尖人才联合培养计划) | 560 | 558 | 559 | 9859 | 10311 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化(本科拔尖人才联合培养计划) | 561 | 558 | 559 | 9623 | 10311 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输(茅以升班) | 573 | 556 | 561 | 7274 | 10774 | 9623 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 578 | 553 | 559 | 6392 | 11411 | 10086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化(茅以升班) | 559 | 552 | 554 | 10086 | 11675 | 11185 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程(詹天佑班) | 561 | 550 | 553 | 9623 | 12163 | 11411 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 通信工程(茅以升班) | 558 | 549 | 552 | 10311 | 12400 | 11675 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 562 | 545 | 549 | 9403 | 13354 | 12400 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(茅以升班) | 549 | 544 | 546 | 12400 | 13642 | 13112 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通运输 | 566 | 540 | 545 | 8597 | 14775 | 13354 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 自动化 | 549 | 538 | 541 | 12400 | 15378 | 14491 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 轨道交通信号与控制 | 552 | 536 | 539 | 11675 | 15954 | 15054 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程(本科拔尖人才联合培养) | 543 | 536 | 540 | 13909 | 15954 | 14775 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 549 | 532 | 537 | 12400 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 549 | 532 | 537 | 12400 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 应用化学(本科拔尖人才联合培养) | 541 | 532 | 537 | 14491 | 17127 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑学(本科拔尖人才联合培养计划) | 546 | 531 | 539 | 13112 | 17450 | 15054 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(本科拔尖人才联合培养) | 536 | 530 | 532 | 15954 | 17767 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 软件工程 | 532 | 529 | 531 | 17127 | 18086 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 544 | 529 | 535 | 13642 | 18086 | 16198 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 交通工程 | 541 | 528 | 532 | 14491 | 18409 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(卓越计划班) | 540 | 527 | 538 | 14775 | 18718 | 15378 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 537 | 527 | 532 | 15650 | 18718 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程 | 538 | 526 | 537 | 15378 | 19010 | 15650 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 通信工程 | 544 | 526 | 531 | 13642 | 19010 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子信息工程 | 542 | 525 | 530 | 14212 | 19364 | 17767 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 525 | 529 | 16472 | 19364 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 547 | 524 | 535 | 12881 | 19705 | 16198 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 524 | 529 | 12400 | 19705 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 545 | 524 | 528 | 13354 | 19705 | 18409 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 523 | 526 | 17450 | 20042 | 19010 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 524 | 522 | 523 | 19705 | 20406 | 20042 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 535 | 522 | 531 | 16198 | 20406 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 土木工程(詹天佑班) | 566 | 522 | 542 | 8597 | 20406 | 14212 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 铁道工程 | 543 | 522 | 526 | 13909 | 20406 | 19010 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 547 | 521 | 531 | 12881 | 20750 | 17450 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 536 | 521 | 525 | 15954 | 20750 | 19364 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 527 | 521 | 522 | 18718 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 524 | 521 | 522 | 19705 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 527 | 521 | 522 | 18718 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 542 | 521 | 524 | 14212 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 523 | 521 | 522 | 20042 | 20750 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 536 | 521 | 534 | 15954 | 20750 | 16472 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 538 | 521 | 524 | 15378 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 物流管理 | 522 | 515 | 518 | 20406 | 22853 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程管理 | 515 | 509 | 512 | 22853 | 25071 | 23940 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 财务管理 | 513 | 506 | 509 | 23566 | 26228 | 25071 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 理工/物理类 | 会计学 | 513 | 506 | 511 | 23566 | 26228 | 24342 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 547 | 523 | 535 | 3096 | 5352 | 4120 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 会计学 | 557 | 516 | 528 | 2442 | 6135 | 4794 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 财务管理 | 527 | 512 | 515 | 4914 | 6622 | 6237 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 工商管理 | 515 | 505 | 509 | 6237 | 7582 | 7041 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 汉语国际教育 | 519 | 504 | 510 | 5794 | 7725 | 6913 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 英语 | 527 | 503 | 511 | 4914 | 7854 | 6770 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 市场营销 | 508 | 502 | 505 | 7177 | 8010 | 7582 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 法语 | 502 | 500 | 501 | 8010 | 8291 | 8160 |
| 2025 | 甘肃 | 普通类 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 499 | 505 | 6770 | 8446 | 7582 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 557 | 541 | 549 | 10559 | 14491 | 12400 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 自动化 | 541 | 537 | 538 | 14491 | 15650 | 15378 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 交通运输 | 536 | 535 | 536 | 15954 | 16198 | 15954 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 545 | 530 | 533 | 13354 | 17767 | 16799 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 交通工程 | 534 | 525 | 529 | 16472 | 19364 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 534 | 524 | 528 | 16472 | 19705 | 18409 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 524 | 528 | 15054 | 19705 | 18409 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 538 | 524 | 529 | 15378 | 19705 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 529 | 521 | 525 | 18086 | 20750 | 19364 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 铁道工程 | 538 | 518 | 521 | 15378 | 21796 | 20750 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 539 | 517 | 521 | 15054 | 22153 | 20750 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 533 | 516 | 520 | 16799 | 22513 | 21080 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 524 | 516 | 520 | 19705 | 22513 | 21080 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 529 | 515 | 518 | 18086 | 22853 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 524 | 513 | 517 | 19705 | 23566 | 22153 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 512 | 510 | 511 | 23940 | 24702 | 24342 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 515 | 508 | 512 | 22853 | 25459 | 23940 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 522 | 507 | 512 | 20406 | 25856 | 23940 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 515 | 506 | 513 | 22853 | 26228 | 23566 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 528 | 502 | 508 | 18409 | 27864 | 25459 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 518 | 500 | 506 | 21796 | 28644 | 26228 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工业工程 | 518 | 499 | 509 | 21796 | 29036 | 25071 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 土木工程 | 528 | 499 | 515 | 18409 | 29036 | 22853 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 环境工程 | 502 | 499 | 500 | 27864 | 29036 | 28644 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 512 | 498 | 507 | 23940 | 29446 | 25856 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 511 | 495 | 499 | 24342 | 30723 | 29036 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 环境科学 | 528 | 494 | 508 | 18409 | 31111 | 25459 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 统计学 | 514 | 494 | 501 | 23242 | 31111 | 28267 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 506 | 494 | 503 | 26228 | 31111 | 27426 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物工程 | 509 | 494 | 497 | 25071 | 31111 | 29833 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 510 | 494 | 501 | 24702 | 31111 | 28267 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 508 | 494 | 504 | 25459 | 31111 | 27001 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 生物制药 | 514 | 494 | 497 | 23242 | 31111 | 29833 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 521 | 494 | 510 | 20750 | 31111 | 24702 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 517 | 493 | 506 | 22153 | 31574 | 26228 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 511 | 493 | 507 | 24342 | 31574 | 25856 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 物流管理 | 511 | 488 | 499 | 24342 | 33715 | 29036 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工程管理 | 488 | 486 | 487 | 33715 | 34567 | 34136 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 工程造价 | 501 | 482 | 487 | 28267 | 36344 | 34136 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 建筑学 | 494 | 480 | 485 | 31111 | 37267 | 35007 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 490 | 479 | 483 | 32829 | 37741 | 35900 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 汉语言文学 | 526 | 524 | 525 | 5025 | 5232 | 5132 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 会计学 | 534 | 518 | 526 | 4217 | 5900 | 5025 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 财务管理 | 516 | 514 | 515 | 6135 | 6358 | 6237 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 市场营销 | 514 | 513 | 514 | 6358 | 6494 | 6358 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 英语 | 522 | 513 | 518 | 5469 | 6494 | 5900 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 523 | 510 | 517 | 5352 | 6913 | 6026 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 工商管理 | 523 | 509 | 516 | 5352 | 7041 | 6135 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 法语 | 512 | 508 | 510 | 6622 | 7177 | 6913 |
| 2025 | 甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 508 | 507 | 508 | 7177 | 7311 | 7177 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 交通运输 | 541 | 533 | 536 | 14491 | 16799 | 15954 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 车辆工程 | 533 | 531 | 532 | 16799 | 17450 | 17127 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 530 | 528 | 529 | 17767 | 18409 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 交通工程 | 539 | 527 | 530 | 15054 | 18718 | 17767 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 526 | 529 | 17127 | 19010 | 18086 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 526 | 524 | 525 | 19010 | 19705 | 19364 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 软件工程 | 525 | 524 | 525 | 19364 | 19705 | 19364 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 525 | 523 | 524 | 19364 | 20042 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 铁道工程 | 528 | 522 | 524 | 18409 | 20406 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 528 | 521 | 524 | 18409 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程 | 527 | 521 | 524 | 18718 | 20750 | 19705 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 机械电子工程 | 526 | 520 | 522 | 19010 | 21080 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程 | 525 | 520 | 521 | 19364 | 21080 | 20750 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 519 | 518 | 518 | 21428 | 21796 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 土木工程 | 525 | 518 | 522 | 19364 | 21796 | 20406 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 519 | 518 | 519 | 21428 | 21796 | 21428 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 521 | 517 | 519 | 20750 | 22153 | 21428 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 520 | 517 | 518 | 21080 | 22153 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 过程装备与控制工程 | 524 | 516 | 518 | 19705 | 22513 | 21796 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 528 | 516 | 520 | 18409 | 22513 | 21080 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 环境工程 | 521 | 516 | 517 | 20750 | 22513 | 22153 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 应用化学 | 518 | 516 | 516 | 21796 | 22513 | 22513 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 520 | 516 | 516 | 21080 | 22513 | 22513 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 应用物理学 | 517 | 516 | 516 | 22153 | 22513 | 22513 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 生物工程 | 515 | 515 | 515 | 22853 | 22853 | 22853 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 518 | 515 | 517 | 21796 | 22853 | 22153 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 统计学 | 523 | 514 | 517 | 20042 | 23242 | 22153 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 给排水科学与工程 | 523 | 514 | 520 | 20042 | 23242 | 21080 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 环境科学 | 514 | 514 | 514 | 23242 | 23242 | 23242 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 521 | 514 | 519 | 20750 | 23242 | 21428 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 生物制药 | 515 | 514 | 515 | 22853 | 23242 | 22853 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 地理信息科学 | 514 | 499 | 503 | 23242 | 29036 | 27426 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 工业工程 | 505 | 498 | 502 | 26616 | 29446 | 27864 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 工程管理 | 506 | 491 | 500 | 26228 | 32386 | 28644 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 物流管理 | 514 | 490 | 499 | 23242 | 32829 | 29036 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 建筑学 | 496 | 486 | 491 | 30242 | 34567 | 32386 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 城乡规划 | 492 | 485 | 488 | 31985 | 35007 | 33715 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 理工/物理类 | 工程造价 | 493 | 485 | 489 | 31574 | 35007 | 33293 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 会计学 | 525 | 525 | 525 | 5132 | 5132 | 5132 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 财务管理 | 523 | 515 | 519 | 5352 | 6237 | 5794 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 英语 | 519 | 509 | 514 | 5794 | 7041 | 6358 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 法语 | 514 | 509 | 512 | 6358 | 7041 | 6622 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 国际经济与贸易 | 512 | 508 | 510 | 6622 | 7177 | 6913 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 市场营销 | 514 | 507 | 511 | 6358 | 7311 | 6770 |
| 2025 | 甘肃 | 地方专项 | 文史/历史类 | 阿拉伯语 | 512 | 507 | 509 | 6622 | 7311 | 7041 |
| 2025 | 甘肃 | 中职对口 | 理工/物理类 | 新能源科学与工程(中职升学) | 678 | 589 | 613 | / | / | / |
| 2025 | 甘肃 | 预科(散居) | 理工/物理类 | 能源与动力工程(预科) | 509 | 495 | 502 | 25071 | 30723 | 27864 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(散居) | 理工/物理类 | 材料成型及控制工程(预科) | 491 | 491 | 491 | 32386 | 32386 | 32386 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 489 | 489 | 489 | 33293 | 33293 | 33293 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 遥感科学与技术 | 486 | 486 | 486 | 34567 | 34567 | 34567 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(散居) | 理工/物理类 | 物流管理(预科) | 484 | 479 | 482 | 35445 | 37741 | 36344 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 环境工程(预科) | 479 | 479 | 479 | 37741 | 37741 | 37741 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化(预科) | 477 | 477 | 477 | 38697 | 38697 | 38697 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 工业工程(预科) | 473 | 473 | 473 | 40605 | 40605 | 40605 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 473 | 473 | 473 | 40605 | 40605 | 40605 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 化学工程与工艺 | 481 | 473 | 477 | 36787 | 40605 | 38697 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 水利水电工程(预科) | 485 | 472 | 479 | 35007 | 41085 | 37741 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 应用化学 | 472 | 472 | 472 | 41085 | 41085 | 41085 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 应用物理学(预科) | 471 | 471 | 471 | 41587 | 41587 | 41587 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 测绘工程 | 471 | 471 | 471 | 41587 | 41587 | 41587 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程(预科) | 476 | 471 | 474 | 39174 | 41587 | 40132 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 建筑电气与智能化 | 476 | 470 | 473 | 39174 | 42082 | 40605 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 材料科学与工程(预科) | 467 | 467 | 467 | 43570 | 43570 | 43570 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 土木工程 | 485 | 467 | 476 | 35007 | 43570 | 39174 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 测控技术与仪器(预科) | 464 | 464 | 464 | 45138 | 45138 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 建筑环境与能源应用工程(预科) | 464 | 463 | 464 | 45138 | 45654 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 466 | 463 | 465 | 44088 | 45654 | 44624 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 土木工程(预科) | 467 | 462 | 464 | 43570 | 46200 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 环境工程 | 467 | 462 | 464 | 43570 | 46200 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 环境科学(预科) | 462 | 462 | 462 | 46200 | 46200 | 46200 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 化学工程与工艺(预科) | 461 | 461 | 461 | 46710 | 46710 | 46710 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 460 | 460 | 460 | 47226 | 47226 | 47226 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 生物制药(预科) | 460 | 460 | 460 | 47226 | 47226 | 47226 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 应用化学(预科) | 468 | 460 | 464 | 43097 | 47226 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 生物工程(预科) | 459 | 459 | 459 | 47742 | 47742 | 47742 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 水利水电工程 | 468 | 459 | 464 | 43097 | 47742 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 财务管理 | 476 | 458 | 464 | 39174 | 48246 | 45138 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 统计学(预科) | 457 | 457 | 457 | 48777 | 48777 | 48777 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 生物工程 | 480 | 457 | 469 | 37267 | 48777 | 42562 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 工程管理 | 468 | 457 | 461 | 43097 | 48777 | 46710 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 工业工程 | 462 | 457 | 460 | 46200 | 48777 | 47226 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 483 | 456 | 470 | 35900 | 49288 | 42082 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 环境科学 | 467 | 456 | 461 | 43570 | 49288 | 46710 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 工程造价(预科) | 459 | 455 | 457 | 47742 | 49857 | 48777 |
| 2025 | 甘肃 | 预科(聚居) | 理工/物理类 | 工程管理(预科) | 454 | 454 | 454 | 50387 | 50387 | 50387 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 工程造价 | 477 | 454 | 467 | 38697 | 50387 | 43570 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 物流管理 | 471 | 454 | 458 | 41587 | 50387 | 48246 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-其他 | 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 487 | 452 | 474 | 34136 | 51458 | 40132 |
| 2025 | 甘肃 | 少数民族专项-藏区 | 理工/物理类 | 生物制药 | 491 | 450 | 471 | 32386 | 52553 | 41587 |
| 2025 | 甘肃 | 高职 | 理工/物理类 | 铁道信号自动控制 | 504 | 435 | 454 | 27001 | 60868 | 50387 |
