2025年浙江省艺术类录取数据分析
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 产品设计 | 545 | 541 | 541.94 |
| 动画 | 551 | 540 | 542.63 |
| 环境设计 | 541 | 537 | 538.70 |
| 视觉传达设计 | 548 | 543 | 544.74 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 551 | 539 | 541.90 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 540 | 533 | 535.63 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 538 | 537 | 537.60 |
| 艺术与科技(中外合作办学) | 541 | 526 | 531.88 |
2025年外省艺术类录取数据分析
| 省份 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 内蒙古 | 艺术类 | 历史类 | 501 | 478 | 492.11 |
| 物理类 | 492 | 492 | 492 | ||
| 江苏 | 艺术类 | 历史类 | 500 | 469 | 490.17 |
| 物理类 | 478 | 434 | 465.86 | ||
| 贵州 | 艺术类 | 历史类 | 530.5 | 494.75 | 513.2 |
| 物理类 | 507.75 | 489.75 | 498.75 | ||
| 河北 | 艺术类 | 不分文理 | 500.75 | 474 | 488.64 |
| 河南 | 艺术类 | 历史类 | 501.75 | 486 | 491.5 |
| 安徽 | 艺术类 | 历史类 | 501.09 | 477.17 | 486.7 |
| 物理类 | 487.1 | 486.26 | 486.68 | ||
| 江西 | 艺术类 | 艺术类 | 516.01 | 487.67 | 497.2 |
外省艺术类各专业录取分数线:https://zsw.zwu.edu.cn/4b/96/c4797a215958/page.htm
2024年浙江万里学院艺术类录取分数线【全国】
2024年浙江省艺术类录取数据分析
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 产品设计 | 551 | 543 | 545 |
| 动画 | 548 | 542 | 543 |
| 环境设计 | 545 | 540 | 541 |
| 视觉传达设计 | 551 | 545 | 547 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 545 | 540 | 542 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 546 | 536 | 539 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 546 | 537 | 540 |
2024年外省录取数据分析-艺术类

点击链接查看其他省市艺术类各专业录取分数线:https://zsw.zwu.edu.cn/4797/list.htm
2023年浙江万里学院艺术类录取分数线【全国】
2023年浙江省艺术类录取数据分析
| 专业名称 | 计划数 | 最低投档综合分 | 位次号 |
| 产品设计 | 32 | 541 | B-06868 |
| 动画 | 35 | 539 | B-07288 |
| 环境设计 | 52 | 539 | B-07369 |
| 视觉传达设计 | 35 | 543 | B-06553 |
| 视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 50 | 536 | B-07978 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 30 | 535 | B-08262 |
| 艺术与科技 | 10 | 543 | B-06611 |
| 艺术与科技(中德2+2双学位班) | 10 | 539 | B-07301 |
2023年外省录取数据分析-艺术类

点击链接查看其他省市艺术类各专业录取分数线:https://zsw.zwu.edu.cn/4797/list.htm
