
本文为大家整理的是苏州科技大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025苏州科技大学艺术类录取分数线
苏州科技大学2025年在江苏艺术类录取分数线
| 序号 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 艺术批 | 历史 | 环境设计 | 28 | 530 | 529 |
| 2 | 艺术批 | 历史 | 美术学 | 14 | 530 | 530 |
| 3 | 艺术批 | 历史 | 美术学(师范) | 8 | 535 | 530 |
| 4 | 艺术批 | 历史 | 视觉传达设计 | 28 | 563 | 530 |
| 5 | 艺术批 | 历史 | 数字媒体艺术 | 36 | 539 | 531 |
| 6 | 艺术批 | 物理 | 环境设计 | 2 | 534 | 534 |
| 7 | 艺术批 | 物理 | 美术学 | 2 | 535 | 535 |
| 8 | 艺术批 | 物理 | 美术学(师范) | 2 | 543 | 540 |
| 9 | 艺术批 | 物理 | 视觉传达设计 | 2 | 537 | 536 |
| 10 | 艺术批 | 物理 | 数字媒体艺术 | 2 | 537 | 537 |
| 11 | 艺术批 | 历史 | 器乐流行音乐 | 8 | 552 | 528 |
| 12 | 艺术批 | 历史 | 器乐音乐学(师范) | 8 | 538 | 532 |
| 13 | 艺术批 | 物理 | 器乐流行音乐 | 1 | 519 | 519 |
| 14 | 艺术批 | 物理 | 器乐音乐学(师范) | 1 | 507 | 507 |
| 15 | 艺术批 | 历史 | 声乐流行音乐 | 16 | 541 | 523 |
| 16 | 艺术批 | 历史 | 声乐音乐学(师范) | 16 | 537 | 525 |
| 17 | 艺术批 | 物理 | 声乐流行音乐 | 1 | 538 | 538 |
| 18 | 艺术批 | 物理 | 声乐音乐学(师范) | 1 | 527 | 527 |
如需查询其他省份艺术类分数线,请点击链接:https://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=26
2024苏州科技大学艺术类录取分数线
苏州科技大学2024年在江苏艺术类录取分数线
| 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 动画 | 4 | 525 | 522 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 环境设计 | 28 | 520 | 519 |
| 艺术类2小批 | 历史器乐 | 流行音乐 | 6 | 526 | 511 |
| 艺术类2小批 | 历史声乐 | 流行音乐 | 18 | 509 | 501 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 美术学 | 14 | 528 | 519 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 美术学(师范) | 8 | 527 | 520 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 32 | 548 | 520 |
| 艺术类2小批 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 19 | 533 | 522 |
| 艺术类2小批 | 历史器乐 | 音乐学(师范) | 6 | 512 | 505 |
| 艺术类2小批 | 历史声乐 | 音乐学(师范) | 14 | 506 | 484 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 动画 | 2 | 544 | 544 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 环境设计 | 2 | 543 | 541 |
| 艺术类2小批 | 物理器乐 | 流行音乐 | 1 | 525 | 525 |
| 艺术类2小批 | 物理声乐 | 流行音乐 | 1 | 510 | 510 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 美术学 | 2 | 543 | 542 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 美术学(师范) | 2 | 559 | 542 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 视觉传达设计 | 2 | 550 | 546 |
| 艺术类2小批 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 2 | 545 | 544 |
| 艺术类2小批 | 物理器乐 | 音乐学(师范) | 1 | 516 | 516 |
| 艺术类2小批 | 物理声乐 | 音乐学(师范) | 1 | 504 | 504 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=26
2023苏州科技大学艺术类录取分数线
苏州科技大学2023年在江苏艺术类录取分数线
| 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 美术学(师范) | 10 | 541 | 518 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 美术学 | 14 | 516 | 511 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 32 | 529 | 513 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 环境设计 | 28 | 521 | 511 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 动画 | 4 | 522 | 516 |
| 艺术2小批 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 19 | 529 | 514 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 美术学(师范) | 2 | 544 | 542 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 美术学 | 2 | 542 | 542 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 视觉传达设计 | 2 | 552 | 549 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 环境设计 | 2 | 543 | 543 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 动画 | 2 | 546 | 543 |
| 艺术2小批 | 物理类 | 数字媒体艺术 | 2 | 547 | 546 |
| 艺术2小批 | 历史类(声乐) | 音乐学(师范) | 13 | 215 | 210 |
| 艺术2小批 | 历史类(声乐) | 流行音乐 | 17 | 212 | 209 |
| 艺术2小批 | 物理类(声乐) | 音乐学(师范) | 1 | 213 | 213 |
| 艺术2小批 | 物理类(声乐) | 流行音乐 | 1 | 209 | 209 |
| 艺术2小批 | 历史类(器乐) | 音乐学(师范) | 5 | 219 | 218 |
| 艺术2小批 | 历史类(器乐) | 流行音乐 | 9 | 217 | 214 |
| 艺术2小批 | 物理类(器乐) | 音乐学(师范) | 1 | 219 | 219 |
| 艺术2小批 | 物理类(器乐) | 流行音乐 | 1 | 210 | 210 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=26
