为帮助考生备考及了解学校,整理了山东大学2025年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.山东大学在海南录取分数线:综合692分。
2.山东大学在天津录取分数线:综合641分。
3.山东大学在浙江录取分数线:综合650分。
4.山东大学在安徽录取分数线:物理类606分、历史类623分。
5.山东大学在北京录取分数线:综合632分。
以下是2025年山东大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2025年山东大学各专业录取分数线(在本省)
2025年山东大学在山东各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 615 | 15730 |
山东大学2025年录取分数线(在各省)
以下是山东大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 715 | 1225 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 699 | 1809 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 692 | 2130 |
| 天津 | 本科批A段 | (06) | 普通类 | 653 | 3039 |
| 天津 | 本科批A段 | (08) | 普通类 | 652 | 3179 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 普通类 | 650 | 3422 |
| 天津 | 本科批A段 | (04) | 普通类 | 649 | 3561 |
| 天津 | 本科批A段 | (09) | 普通类 | 646 | 3995 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 641 | 4777 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 650 | 11140 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 646 | 3712 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 634 | 5441 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (07) | 普通类 | 632 | 5749 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 615 | 15730 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 578 | 4467 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 577 | 4649 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 6602 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 649 | 4348 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 645 | 5210 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 639 | 7322 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 637 | 7764 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 637 | 8078 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 636 | 8163 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (007) | 普通类 | 625 | 1019 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (006) | 普通类 | 624 | 1065 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 历史类 | (003) | 国家专项计划 | 623 | 1167 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 623 | 1148 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 606 | 23210 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 645 | 5985 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 640 | 7928 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 640 | 7928 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 638 | 8837 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 635 | 10262 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 627 | 1489 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 625 | 1693 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 619 | 2383 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 612 | 24769 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 645 | 1424 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 644 | 1490 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 635 | 2162 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (009) | 普通类 | 634 | 397 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 633 | 431 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 628 | 2789 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 626 | 3015 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 620 | 793 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 618 | 3908 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | (011) | 普通类 | 617 | 894 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (022) | 国家专项计划 | 612 | 4664 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (012) | 普通类 | 600 | 6349 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | (021) | 国家专项计划 | 598 | 1669 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (516) | 普通类 | 643 | 2663 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 630 | 4805 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 606 | 1362 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 640 | 2722 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 634 | 3440 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (306) | 普通类 | 630 | 3984 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (304) | 普通类 | 626 | 4626 |
| 山西 | 本科提前批B段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 625 | 611 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 620 | 807 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (006) | 普通类 | 620 | 807 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 619 | 847 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (004) | 普通类 | 618 | 894 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 普通类 | 617 | 6298 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (305) | 普通类 | 615 | 6693 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (307) | 国家专项计划 | 613 | 7158 |
| 山西 | 本科提前批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 601 | 1835 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 640 | 5796 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (105) | 普通类 | 634 | 7620 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W101) | 普通类 | 628 | 9704 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (102) | 普通类 | 625 | 10898 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (104) | 普通类 | 621 | 12558 |
| 四川 | 本科提前批B段 | 历史类 | (L101政) | 普通类 | 621 | 1740 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 617 | 2198 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 617 | 2198 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 639 | 6181 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 631 | 1447 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 631 | 9012 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 631 | 1447 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 632 | 5402 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 629 | 6094 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 627 | 6601 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 622 | 8008 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 618 | 9205 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 616 | 1136 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 612 | 1372 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (310) | 国家专项计划 | 606 | 1832 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (311) | 国家专项计划 | 599 | 16296 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (009) | 普通类 | 630 | 2277 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 624 | 2844 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 615 | 3888 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 613 | 4151 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 605 | 687 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 598 | 903 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 594 | 6983 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (010) | 国家专项计划 | 575 | 10772 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 629 | 10125 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 621 | 13695 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 620 | 14073 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 618 | 15173 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 616 | 2411 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 614 | 2611 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 614 | 17475 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 613 | 17974 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 627 | 5619 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 626 | 5869 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 620 | 7436 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 612 | 1874 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 611 | 1961 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 国家专项计划 | 604 | 2690 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 国家专项计划 | 603 | 13014 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 598 | 3467 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 627 | 2572 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 626 | 2664 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 609 | 906 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 609 | 4428 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 607 | 960 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 606 | 4783 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (007) | 国家专项计划 | 600 | 5529 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 598 | 5798 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (506) | 普通类 | 624 | 3169 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 619 | 3927 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 616 | 4656 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 614 | 1113 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 614 | 1095 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 607 | 6638 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (505) | 普通类 | 598 | 9526 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 595 | 10427 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (507) | 普通类 | 577 | 17997 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 623 | 7175 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 615 | 1154 | |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (012) | 普通类 | 619 | 1616 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (010) | 普通类 | 616 | 1848 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (007) | 普通类 | 600 | 3366 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (004) | 普通类 | 597 | 715 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (005) | 普通类 | 596 | 750 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (008) | 普通类 | 592 | 4335 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (014) | 国家专项计划 | 590 | 905 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (011) | 普通类 | 583 | 5620 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (902) | 普通类 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (015) | 国家专项计划 | 572 | 7459 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (901) | 普通类 | 571 | 1661 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (009) | 普通类 | 550 | 12163 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 617 | 3243 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 615 | 3531 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 611 | 4212 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 602 | 1209 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 602 | 1209 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 601 | 6235 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 597 | 7197 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 593 | 8199 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (501) | 国家专项计划 | 591 | 1897 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 国家专项计划 | 574 | 14465 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (916) | 普通类 | 556 | 22096 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 597 | 12651 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 616 | 7362 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 605 | 1300 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 高校专项计划 | 592 | 2114 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 613 | 1399 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 581 | 12067 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 568 | 16126 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 历史类 | 高校专项计划 | 559 | 6908 | |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (A08) | 普通类 | 591 | 857 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (504) | 普通类 | 584 | 1066 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (502) | 普通类 | 581 | 1184 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (501) | 普通类 | 574 | 1472 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 568 | 484 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (503) | 普通类 | 563 | 1994 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (505) | 普通类 | 534 | 3844 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (5A6) | 国家专项计划 | 505 | 6589 |
