本文为大家整理的是保定学院2022-2024年艺术类录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2024保定学院艺术类录取分数线
2024在河北省录取分数线-艺术类 | |||||||||||
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(声乐) | 本科提前批B段 | 音乐学 | 491.413 | 829 | 509.788 | 399 | 497.81 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育 | 464.75 | 559 | 489.975 | 260 | 472 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(古典吉他) | 461.25 | 1146 | 471.325 | 889 | 464.71 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(小提琴) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(大提琴) | 417.725 | 2132 | 419.638 | 2104 | 418.7 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(小号) | 432.225 | 1891 | 432.525 | 1865 | 432.225 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(长号) | 444.313 | 1577 | 444.313 | 1577 | 444.313 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(长笛) | 449.463 | 1446 | 449.463 | 1446 | 449.463 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(单簧管) | 464.313 | 1058 | 468.075 | 960 | 466.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(萨克斯) | 447.213 | 1500 | 453.013 | 1351 | 450.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(钢琴) | 462.55 | 1083 | 472.425 | 870 | 467.3 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(手风琴) | 462.175 | 1115 | 465.975 | 1005 | 464.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(中西打击乐(爵士鼓(架子鼓))) | 469.775 | 911 | 483.788 | 636 | 476.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(电贝司) | 435.288 | 1818 | 435.288 | 1818 | 435.288 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(二胡) | 433.075 | 1865 | 477.175 | 776 | 455.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(琵琶) | 467.288 | 984 | 472.125 | 870 | 470.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(扬琴) | 475.1 | 819 | 475.1 | 819 | 475.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(中阮) | 459.838 | 1169 | 459.838 | 1169 | 459.838 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(古筝) | 475.338 | 819 | 481.263 | 695 | 477.3 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(笙) | 483.25 | 659 | 483.738 | 636 | 483.5 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(竹笛) | 475.05 | 819 | 490.375 | 539 | 481.1 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐表演类(器乐) | 本科提前批B段 | 音乐学(唢呐) | 456.625 | 1253 | 459.013 | 1197 | 457.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(钢琴) | 437.563 | 1125 | 449.938 | 913 | 444.9 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(古筝) | 463.5 | 682 | 466.763 | 636 | 465.2 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(琵琶) | 429.888 | 1256 | 467.763 | 607 | 441 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(二胡) | 450.625 | 900 | 466.263 | 657 | 458 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(竹笛) | 462.763 | 701 | 464.925 | 669 | 463.8 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 音乐教育类(器乐主项) | 本科提前批B段 | 音乐教育(小提琴) | - | - | - | - | - |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈类统考 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 471.675 | 1203 | 484.675 | 669 | 476.18 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 工艺美术 | 492.75 | 7922 | 501.25 | 6273 | 494.57 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 501.75 | 6080 | 506.75 | 5142 | 502.4 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 绘画 | 496 | 7253 | 505.25 | 5521 | 497.66 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 美术学 | 498.5 | 6674 | 518.25 | 3487 | 500.62 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 502.25 | 6080 | 510.25 | 4644 | 503.05 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 服装表演类统考 | 本科提前批B段 | 航空服务艺术与管理 | 445.975 | 933 | 473.55 | 470 | 455.44 |
2024 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法类统考 | 本科提前批B段 | 书法学 | 534.188 | 195 | 549.188 | 117 | 538.43 |
其他省份点击链接查看:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=zDDNs8M%3D
2023保定学院艺术类录取分数线
2023保定学院在河北录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=zDDNs8M%3D
2022保定学院艺术类录取分数线
2022保定学院在河北录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 568.118 | 586.275 | 573.37 | 30 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 467.509 | 477.638 | 472.6 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 468.983 | 476.82 | 472.9 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 494.996 | 496.916 | 496 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 484.92 | 498.825 | 488 | 5 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 497.134 | 502.65 | 499.9 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 475.875 | 478.058 | 477 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 462.709 | 498.709 | 480.6 | 4 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 471.788 | 487.65 | 479.6 | 6 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 489.491 | 502.759 | 495.1 | 6 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 427.609 | 427.988 | 427.8 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 465.825 | 489.191 | 476.45 | 20 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 487.793 | 498.188 | 491 | 3 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 465.518 | 472.155 | 468.8 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 447.671 | 447.821 | 447.7 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 450.971 | 456.3 | 453.6 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 465.75 | 468.9 | 466.9 | 5 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 461.843 | 466.054 | 463.3 | 5 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 502.988 | 502.988 | 502.988 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 447.593 | 447.593 | 447.593 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 437.366 | 450.334 | 445.1 | 5 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 468.338 | 468.338 | 468.338 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 489.338 | 489.338 | 489.338 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 495.57 | 502.23 | 498.9 | 2 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 491.333 | 500.321 | 495.1 | 4 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 412.958 | 423.109 | 418.7 | 3 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 468.229 | 490.838 | 482 | 3 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 464.063 | 464.063 | 464.063 | 1 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 516.521 | 534 | 519.45 | 20 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.954 | 534.004 | 514.8 | 20 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.029 | 538.83 | 523.97 | 70 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 526.963 | 535.225 | 528.7 | 40 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 529.45 | 545.213 | 531.38 | 65 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 533.6 | 539.55 | 534.44 | 25 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 526.2 | 533.075 | 527.33 | 45 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 531.113 | 536.65 | 532.62 | 40 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 497.565 | 515.183 | 503 | 89 |
2022 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 371 | 421 | 390.29 | 150 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/OverYears?key=zDDNs8M%3D