2025年北华大学在吉林分专业录取情况-艺术类


其他省份艺术类各专业录取分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/1if9-fgljAJJ4HkVi-mePg
2024年北华大学艺术类录取分数线
2024年北华大学在吉林分专业录取情况-艺术类
备注:艺术类分数控制线为文化课控制线;艺术类考生所查询文化课分数为裸分
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 379 | 496 | 426 |
| 播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 408 | 430 | 419 |
| 播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 215 | 267 | 235.75 |
| 播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 233 | 256 | 244.5 |
| 产品设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 364 | 393 | 378 |
| 产品设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 350 | 350 | 350 |
| 产品设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 250 | 259 | 253 |
| 产品设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 249 | 249 | 249 |
| 环境设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 349 | 426 | 389.83 |
| 环境设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 371 | 371 | 371 |
| 环境设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 260 | 242.33 |
| 环境设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 241 | 241 | 241 |
| 绘画(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 347 | 427 | 380.83 |
| 绘画(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 351 | 374 | 362.5 |
| 绘画(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 229 | 260 | 247 |
| 绘画(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 249 | 244.5 |
| 美术学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 378 | 440 | 409.77 |
| 美术学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 354 | 365 | 359.5 |
| 美术学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 228 | 257 | 240.54 |
| 美术学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 247 | 249 | 248 |
| 视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 343 | 452 | 395.75 |
| 视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 376 | 367 |
| 视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 227 | 266 | 246.75 |
| 视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 240 | 248 | 244 |
| 舞蹈学(文化课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 303 | 303 | 303 |
| 舞蹈学(文化课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 358 | 358 | 358 |
| 舞蹈学(专业课) | 本科批 | 历史类 | 277 | 249 | 249 | 249 |
| 舞蹈学(专业课) | 本科批 | 物理类 | 259 | 190 | 190 | 190 |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 历史类(器乐) | 277 | 301 | 387 | 351.5 |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 历史类(声乐) | 277 | 304 | 432 | 371.2 |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 物理类(器乐) | 277 | 303 | 375 | 339 |
| 音乐学(文化课) | 本科批 | 物理类(声乐) | 277 | 338 | 409 | 367 |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 历史类(器乐) | 277 | 209 | 244 | 225.7 |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 历史类(声乐) | 277 | 206 | 251 | 225.9 |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 物理类(器乐) | 277 | 228 | 254 | 241 |
| 音乐学(专业课) | 本科批 | 物理类(声乐) | 277 | 230 | 242 | 237.67 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
2023年北华大学艺术类录取分数线
2023年在吉林省艺术类录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 363 | 364 | 363.5 | |
| 播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 183 | 183 | 182.83 | |
| 产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 299 | 299 | 299 | |
| 产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 324 | 324 | 324 | |
| 环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 281 | 281 | 281 | |
| 环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 335 | 335 | 335 | |
| 绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 323 | 345 | 334 | |
| 绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 301 | 317 | 309 | |
| 美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 292 | 342 | 317 | |
| 美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 341 | 328.5 | |
| 视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 284 | 297 | 290.5 | |
| 视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 328 | 335 | 331.5 | |
| 舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 346 | 346 | 346 | |
| 舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 316 | 316 | 316 | |
| 音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 283 | 342 | 296.8 | |
| 音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(理) | 219 | 306 | 337 | 329.8 |
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 379 | 417 | 396.5 | |
| 播音与主持艺术(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 172 | 240 | 214.54 | |
| 产品设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 343 | 416 | 379.33 | |
| 产品设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 297 | 337 | 317.33 | |
| 环境设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 328 | 365 | 342.83 | |
| 环境设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 306 | 328 | 319.33 | |
| 绘画(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 338 | 375 | 351.67 | |
| 绘画(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 323 | 314.5 | |
| 美术学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 312 | 421 | 361.23 | |
| 美术学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 288 | 343 | 317.6 | |
| 视觉传达设计(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 321 | 380 | 350.75 | |
| 视觉传达设计(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 302 | 359 | 321 | |
| 舞蹈学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 307 | 307 | 307 | |
| 舞蹈学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 327 | 327 | 327 | |
| 音乐学(文化课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 293 | 362 | 326.3 | |
| 音乐学(专业课) | 第一批次招生 | 艺术(文) | 256 | 303 | 341 | 323 |
注:艺术类考生所查询分数为文化课分数
如需查询其他省份,请点击链接:http://bhdxzs.bysjy.com.cn/recruit/module/recruit_score_bh?notice_id=8&panel_id=332&sidebar_index=&menu_id=17722&menu_id=38275
