2025四川省普通类本科批B段第一轮投档录取情况
| 专业名称 | 层次 | 类别-专业组 | 录取人数 | 录取最低分 | 备注 |
| 法学 | 本科 | 历史类-101组 | 34 | 530 | |
| 小学教育 | 本科 | 历史类-101组 | 15 | 528 | |
| 学前教育 | 本科 | 历史类-101组 | 25 | 527 | |
| 经济学 | 本科 | 历史类-101组 | 19 | 528 | |
| 会计学 | 本科 | 历史类-101组 | 8 | 530 | |
| 财务管理 | 本科 | 历史类-101组 | 17 | 528 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 历史类-101组 | 21 | 527 | |
| 历史学 | 本科 | 历史类-101组 | 46 | 527 | |
| 旅游管理 | 本科 | 历史类-101组 | 4 | 527 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 历史类-101组 | 22 | 530 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 历史类-101组 | 23 | 527 | |
| 英语 | 本科 | 历史类-102组 | 28 | 526 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 历史类-103组 | 62 | 527 | |
| 法学 | 本科 | 物理类-101组 | 10 | 506 | |
| 小学教育 | 本科 | 物理类-101组 | 24 | 495 | |
| 学前教育 | 本科 | 物理类-101组 | 25 | 494 | |
| 经济学 | 本科 | 物理类-101组 | 15 | 497 | |
| 会计学 | 本科 | 物理类-101组 | 3 | 507 | |
| 财务管理 | 本科 | 物理类-101组 | 20 | 499 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 物理类-101组 | 16 | 495 | |
| 旅游管理 | 本科 | 物理类-101组 | 18 | 494 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 物理类-101组 | 10 | 497 | |
| 英语 | 本科 | 物理类-102组 | 47 | 494 | |
| 数字经济 | 本科 | 物理类-101组 | 40 | 494 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 物理类-103组 | 82 | 500 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理类-103组 | 35 | 499 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 物理类-103组 | 32 | 497 | |
| 物理学 | 本科 | 物理类-103组 | 28 | 496 | |
| 动物医学 | 本科 | 物理类-103组 | 138 | 496 | |
| 园艺 | 本科 | 物理类-103组 | 36 | 496 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 物理类-105组 | 30 | 489 | |
| 智能科学与技术 | 本科 | 物理类-103组 | 35 | 498 | |
| 生态学 | 本科 | 物理类-104组 | 43 | 492 | |
| 动物医学 | 本科 | 物理类-106组 | 25 | 495 | 应用型人才联合培养 |
| 园艺 | 本科 | 物理类-106组 | 21 | 493 | 应用型人才联合培养 |
2025四川省普通类本科批B段征集志愿
| 专业名称 | 层次 | 类别-专业组 | 录取人数 | 录取最低分 | 备注 |
| 旅游管理 | 本科 | 历史类-101组 | 3 | 538 | |
| 数字经济 | 本科 | 物理类-101组 | 5 | 501 | |
| 英语 | 本科 | 物理类-102组 | 1 | 504 | |
| 动物医学 | 本科 | 物理类-103组 | 2 | 524 | |
| 园艺 | 本科 | 物理类-106组 | 4 | 495 | 应用型人才 |
2025四川省民族语言授课为主本科批
| 专业名称 | 类别 | 层次 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 历史类 | 本科 | 68 | 365 |
| 民族语言授课为主少数民族预科 | 历史类 | 本科 | 20 | 385 |
| 民族语言授课为主少数民族预科 | 物理类 | 本科 | 11 | 346 |
2025四川省加授民族语文本科批
| 专业名称 | 类别 | 层次 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 法学(藏汉双语) | 历史类 | 本科 | 68 | 419 |
| 法学(藏汉双语) | 物理类 | 本科 | 11 | 398 |
| 中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 历史类 | 本科 | 101 | 391 |
2025四川省区域教育均衡发展专项及少数民族预科批
| 专业名称 | 类别 | 层次 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 法学(乐山市) | 物理类 | 本科 | 2 | 432 |
| 法学(阿坝州) | 历史类 | 本科 | 3 | 513 |
| 法学(甘孜州) | 历史类 | 本科 | 3 | 506 |
| 法学(凉山州) | 物理类 | 本科 | 5 | 488 |
| 汉语言文学(凉山州) | 历史类 | 本科 | 5 | 518 |
| 会计学(攀枝花市) | 物理类 | 本科 | 1 | 487 |
| 会计学(雅安市) | 物理类 | 本科 | 3 | 451 |
| 会计学(凉山州) | 历史类 | 本科 | 3 | 518 |
| 少数民族预科 | 历史类 | 本科 | 60 | 454 |
| 少数民族预科 | 物理类 | 本科 | 61 | 424 |
外省录取分数线:https://zs.scun.edu.cn/index/zsgg.htm
2024四川民族学院录取分数线
2024年四川普通本科二批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 经济学 | 本科 | 文科 | 15 | 507.109 |
| 法学 | 本科 | 文科 | 73 | 510.105 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 文科 | 33 | 506.109 |
| 思想政治教育 | 本科 | 文科 | 80 | 506.105 |
| 学前教育 | 本科 | 文科 | 90 | 506.106 |
| 小学教育 | 本科 | 文科 | 70 | 506.105 |
| 汉语言文学 | 本科 | 文科 | 146 | 508.114 |
| 英语 | 本科 | 文科 | 154 | 506.105 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文科 | 75 | 506.107 |
| 历史学 | 本科 | 文科 | 62 | 506.106 |
| 会计学 | 本科 | 文科 | 32 | 508.111 |
| 财务管理 | 本科 | 文科 | 40 | 506.106 |
| 人力资源管理 | 本科 | 文科 | 45 | 506.105 |
| 旅游管理 | 本科 | 文科 | 25 | 505.111 |
| 经济学 | 本科 | 理科 | 35 | 502.125 |
| 法学 | 本科 | 理科 | 52 | 507.092 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 理科 | 9 | 503.080 |
| 学前教育 | 本科 | 理科 | 59 | 502.107 |
| 小学教育 | 本科 | 理科 | 38 | 505.087 |
| 英语 | 本科 | 理科 | 129 | 502.106 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 理科 | 49 | 503.105 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 146 | 503.097 |
| 物理学 | 本科 | 理科 | 91 | 502.107 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 200 | 504.089 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理科 | 110 | 502.106 |
| 园艺 | 本科 | 理科 | 135 | 502.108 |
| 动物医学 | 本科 | 理科 | 173 | 503.111 |
| 会计学 | 本科 | 理科 | 32 | 505.120 |
| 财务管理 | 本科 | 理科 | 57 | 502.106 |
| 人力资源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 502.106 |
| 旅游管理 | 本科 | 理科 | 20 | 502.107 |
| 数字经济 | 本科 | 理科 | 50 | 502.107 |
| 生态学 | 本科 | 理科 | 35 | 502.109 |
2024年四川省普通专科批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 大数据与会计 | 专科 | 文史 | 25 | 471.10 |
| 大数据与会计 | 专科 | 理工 | 25 | 469.09 |
点击链接查看各类型及省份录取情况:https://zjc.scun.edu.cn/index/zsgg.htm
2023四川民族学院录取分数线
2023四川省普通本科二批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 | 备注 |
| 小学教育 | 本科 | 理工 | 36 | 481 | |
| 学前教育 | 本科 | 理工 | 44 | 476 | |
| 财务管理 | 本科 | 理工 | 56 | 476 | |
| 行政管理 | 本科 | 理工 | 20 | 476 | |
| 会计学 | 本科 | 理工 | 50 | 479 | |
| 经济学 | 本科 | 理工 | 52 | 476 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 31 | 476 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 302 | 476 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 120 | 476 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 102 | 478 | |
| 物理学 | 本科 | 理工 | 50 | 476 | |
| 旅游管理 | 本科 | 理工 | 20 | 476 | |
| 动物医学 | 本科 | 理工 | 220 | 476 | |
| 园艺 | 本科 | 理工 | 140 | 476 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 理工 | 5 | 477 | |
| 英语 | 本科 | 理工 | 20 | 480 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 66 | 476 | |
| 动物医学 | 本科 | 理工 | 25 | 476 | 应用型人才联合培养计划 |
| 园艺 | 本科 | 理工 | 25 | 475 | 应用型人才联合培养计划 |
| 法学 | 本科 | 理工 | 45 | 480 | |
| 法学 | 本科 | 文史 | 83 | 508 | |
| 小学教育 | 本科 | 文史 | 24 | 506 | |
| 学前教育 | 本科 | 文史 | 84 | 505 | |
| 财务管理 | 本科 | 文史 | 55 | 505 | |
| 行政管理 | 本科 | 文史 | 21 | 505 | |
| 会计学 | 本科 | 文史 | 51 | 505 | |
| 经济学 | 本科 | 文史 | 48 | 505 | |
| 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 30 | 505 | |
| 历史学 | 本科 | 文史 | 54 | 505 | |
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | 44 | 505 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 87 | 505 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 35 | 505 | |
| 英语 | 本科 | 文史 | 162 | 505 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 134 | 508 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 66 | 505 |
2023四川省普通本科二批征集志愿
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 旅游管理 | 本科 | 文史 | 6 | 504 |
| 旅游管理 | 本科 | 理工 | 10 | 476 |
2023四川省一类模式本科二批、二类模式本科批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 | 备注 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 文史 | 70 | 386 | 藏文单考 |
| 中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 本科 | 文史 | 100 | 386 | 藏文加试 |
| 法学(藏汉双语) | 本科 | 文史 | 61 | 409 | 藏文加试 |
| 法学(藏汉双语) | 本科 | 理工 | 5 | 386 | 藏文加试 |
2023四川省本科二批预科、一类模式预科
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 少数民族预科 | 本科 | 文史 | 60 | 438 |
| 少数民族预科 | 本科 | 理工 | 60 | 412 |
| 一类模式预科 | 本科 | 文史 | 20 | 380 |
| 一类模式预科 | 本科 | 理工 | 11 | 333 |
2023四川省普通专科批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 电子商务 | 专科 | 文史 | 30 | 460 |
| 电子商务 | 专科 | 理工 | 38 | 430 |
| 大数据与会计 | 专科 | 文史 | 30 | 463 |
| 大数据与会计 | 专科 | 理工 | 30 | 436 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 文史 | 30 | 462 |
| 畜牧兽医 | 专科 | 理工 | 40 | 430 |
| 现代农业技术 | 专科 | 文史 | 30 | 460 |
| 现代农业技术 | 专科 | 理工 | 40 | 430 |
2023四川省二类模式专科批
| 专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
| 电子商务 | 专科 | 文史 | 35 | 318 |
| 电子商务 | 专科 | 理工 | 15 | 299 |
请点击链接查看其他类型及省份录取情况:https://zjc.scun.edu.cn/index/zsgg.htm
四川民族学院简介
四川民族学院(Sichuan Minzu College)是一所省属全日制普通本科院校,位于情歌的故乡——四川省康定市。学校入选四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划,是中央布局在康巴藏区的唯一一所民族本科院校,是省级“园林式校园”。
学校肇始于1985年设立“康定民族师范专科学校”。1992年,学校更名为“康定民族师范高等专科学校”。2004年,甘孜州农业学校、甘孜州财经学校整合并入。2009年,经教育部批准,升格更名为四川民族学院。
