
| 省(区、市) | 批次名称 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 465.58 | 462.33 | 463.43 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 462.5 | 462.01 | 462.23 |
| 安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 | 474.06 | 468.45 | 471.26 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(理) | 产品设计 | 2 | 476.5 | 475.75 | 476.13 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(理) | 动画 | 2 | 488.75 | 479.5 | 484.13 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(理) | 环境设计 | 2 | 470.5 | 467.25 | 468.88 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(理) | 音乐表演 | 2 | 494.75 | 486.25 | 490.5 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文) | 产品设计 | 50 | 508.5 | 489.25 | 492.89 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文) | 动画 | 49 | 501.25 | 490.25 | 493.47 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文) | 环境设计 | 42 | 494.75 | 486 | 487.6 |
| 福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 40 | 491.25 | 446.75 | 460.22 |
| 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 产品设计 | 2 | 470.5 | 469.25 | 469.88 |
| 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 动画 | 2 | 473 | 469.25 | 471.13 |
| 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 3 | 484.5 | 469.75 | 475.92 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 | 570 | 567.6 | 568.8 |
| 湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 | 594.96 | 587.48 | 591.22 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 | 276.3 | 276.3 | 276.3 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 277.7 | 276.2 | 276.95 |
| 湖南 | 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 302.8 | 286.6 | 292.87 |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 2 | 487.41 | 486 | 486.71 |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 485.66 | 485.59 | 485.63 |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 485.66 | 485.59 | 485.63 |
| 江西 | 本科 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 2 | 456 | 454.69 | 455.35 |
| 四川 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 499 | 496.85 | 497.73 |
| 四川 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 500.59 | 498.6 | 499.6 |
| 四川 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 465.74 | 436.42 | 454.06 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 534 | 530 | 531.75 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 动画 | 3 | 531 | 528 | 529.67 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | 530 | 521 | 527 |
| 浙江 | 艺术类统考 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 505 | 499 | 502.33 |
注:部分省市投档综合分取小数点后两位展示,录取分数情况以各省主管部门公布为准。
2024福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
协和学院2024年艺术体育类录取情况
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 录取分 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 安徽省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 4 | 165.66 | 160.16 | 161.95 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 470.25 | 469.25 | 469.59 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 471.25 | 468.93 | 469.76 |
| 福建省 | 体育(物理类) | 休闲体育 | 58 | 589.35 | 573.6 | 575.69 |
| 福建省 | 体育(历史类) | 休闲体育 | 38 | 578.55 | 573.15 | 575.18 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 45 | 498.5 | 488 | 491.51 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 4 | 487 | 477 | 480.38 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 动画 | 52 | 500.5 | 488 | 490.79 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 动画 | 6 | 497.25 | 477 | 482.17 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 35 | 492.25 | 485.5 | 487.63 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 5 | 476.75 | 473 | 474.9 |
| 福建省 | 艺术(历史类) | 音乐表演 | 55 | 494.5 | 412 | 468.74 |
| 福建省 | 艺术(物理类) | 音乐表演 | 2 | 455.75 | 453 | 454.38 |
| 河南省 | 体育(理) | 休闲体育 | 3 | 60.81 | 60.09 | 60.48 |
| 河南省 | 体育(文) | 休闲体育 | 2 | 63.88 | 60.63 | 62.25 |
| 湖北省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 3 | 564.75 | 517.75 | 536.25 |
| 湖北省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 541.6 | 540.4 | 541.07 |
| 湖南省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 278.8 | 274.4 | 276.17 |
| 湖南省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 274.2 | 273.9 | 274.05 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 485.10 | 484.76 | 484.93 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 498.60 | 485.60 | 492.1 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 2 | 485.26 | 484.85 | 485.05 |
| 江西省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 4 | 89.86 | 89.61 | 89.74 |
| 四川省 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 | 500.27 | 491.34 | 495.94 |
| 四川省 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 486.60 | 486.18 | 486.41 |
| 四川省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 3 | 81.59 | 81.48 | 81.54 |
| 浙江省 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 5 | 565 | 561 | 562.4 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 | 538 | 535 | 536 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 538 | 535 | 536.2 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 3 | 506 | 504 | 504.67 |
2023福建师范大学协和学院艺术类录取分数线【全国】
福建师范大学协和学院2023年艺术类录取情况
| 省份 | 科类名称 | 专业名称 | 录取数 | 投档分 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 679.82 | 672.53 | 676.32 |
| 安徽省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 681.04 | 673.6 | 677.55 |
| 福建省 | 艺术(文) | 音乐表演 | 55 | 544.1 | 526.1 | 530.21 |
| 福建省 | 艺术(文) | 产品设计 | 50 | 523 | 503.9 | 506.96 |
| 福建省 | 艺术(文) | 动画 | 47 | 518.5 | 505.8 | 508.51 |
| 福建省 | 艺术(文) | 环境设计 | 43 | 513.5 | 503.3 | 505.60 |
| 福建省 | 艺术(理) | 动画 | 6 | 513.1 | 499 | 502.62 |
| 福建省 | 艺术(理) | 环境设计 | 5 | 498.6 | 495.4 | 497.12 |
| 福建省 | 艺术(理) | 产品设计 | 5 | 499.6 | 494.7 | 496.14 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 513.23 | 512.52 | 512.88 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 动画 | 2 | 514.55 | 512.82 | 513.69 |
| 江西省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | 512.47 | 512.47 | 512.48 |
| 四川省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 3 | 228.33 | 228 | 228.11 |
| 四川省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 3 | 234.34 | 229.34 | 231.67 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 5 | 502 | 500 | 500.4 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 5 | 536 | 534 | 534.6 |
| 浙江省 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 5 | 538 | 536 | 536.4 |
注:投档分取小数点后两位
