
本文为大家整理的是杭州师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年杭州师范大学艺术类录取分数线【全国】
杭州师范大学2025年浙江省艺术类专业录取情况
| 专业 | 录取数 | 综合 最高分 | 综合 最低分 | 综合 平均分 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | 文化 平均分 | 专项 最高分 | 专项 最低分 | 专项 平均分 | 最低 位次号 |
| 动画 | 55 | 588 | 572 | 574.2 | 570 | 464 | 501.3 | 274 | 234 | 258.8 | B-02638 |
| 公共艺术 | 76 | 574 | 565 | 567.4 | 542 | 432 | 486.2 | 281 | 240 | 259.3 | B-03382 |
| 绘画 | 54 | 581 | 568 | 571.6 | 555 | 426 | 489.4 | 284 | 235 | 261.5 | B-03039 |
| 美术学 (师范) | 40 | 603 | 587 | 592.3 | 581 | 480 | 530.3 | 279 | 238 | 261.6 | B-01499 |
| 视觉传达设计 | 44 | 596 | 578 | 580.9 | 590 | 472 | 520.3 | 278 | 227 | 256.5 | B-02145 |
| 书法学 | 8 | 587 | 567 | 576.3 | 538 | 460 | 502.4 | 273 | 249 | 259.9 | M-00032 |
| 数字媒体艺术 | 100 | 603 | 575 | 577.9 | 581 | 449 | 509.5 | 280 | 238 | 258.4 | B-02359 |
| 舞蹈学 (师范) | 46 | 556 | 518 | 530.6 | 563 | 408 | 489.9 | 261 | 203 | 228.5 | D-00100 |
| 音乐学 (师范) 音乐教育 器乐主项 | 33 | 588 | 553 | 563.5 | 585 | 463 | 524.1 | 259 | 218 | 241.0 | Cc00299 |
| 音乐学(师范) 音乐教育 声乐主项 | 32 | 582 | 548 | 557.6 | 558 | 468 | 507.1 | 254 | 231 | 243.1 | Cd00340 |
杭州师范大学2025年外省艺体类专业录取情况

2024年杭州师范大学艺术类录取分数线
杭州师范大学2024年浙江省艺术类专业录取情况
| 专业 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专项最高分 | 专项最低分 | 专项平均分 | 最低位次号 |
| 动画 | 594 | 572 | 575.3 | 548 | 449 | 502.0 | 279 | 244 | 259.3 | B-02541 |
| 数字媒体艺术 | 596 | 576 | 580.1 | 567 | 440 | 515.7 | 288 | 236 | 257.7 | B-02188 |
| 美术学(师范) | 617 | 587 | 592.8 | 609 | 482 | 534.6 | 277 | 248 | 260.2 | B-01365 |
| 公共艺术 | 574 | 569 | 570.2 | 537 | 451 | 498.5 | 275 | 242 | 256.7 | B-02932 |
| 环境设计 | 581 | 572 | 573.9 | 561 | 458 | 511.7 | 274 | 235 | 254.3 | B-02628 |
| 绘画 | 584 | 570 | 573.5 | 557 | 430 | 500.1 | 288 | 235 | 258.7 | B-02740 |
| 视觉传达设计 | 591 | 581 | 584.4 | 584 | 486 | 529.2 | 271 | 232 | 255.8 | B-01824 |
| 书法学 | 579 | 554 | 562.1 | 576 | 446 | 506.2 | 272 | 225 | 247.1 | M-00042 |
| 音乐学(师范)音乐教育器乐主项 | 590 | 544 | 559.1 | 587 | 458 | 517.9 | 254 | 219 | 240.0 | Cc00396 |
| 音乐学(师范)音乐教育声乐主项 | 587 | 541 | 555.9 | 571 | 432 | 515.2 | 261 | 212 | 238.5 | Cd00428 |
| 舞蹈学(师范) | 553 | 512 | 526.2 | 587 | 377 | 478.2 | 261 | 183 | 229.6 | D-00113 |
杭州师范大学2024年外省艺术类专业录取情况:https://undergrad.hznu.edu.cn/Details/20250305/610427202503050427926295.html
2023年杭州师范大学艺术类录取分数线【浙江】
杭州师范大学2023年浙江省艺术类专业录取情况
| 科类 | 专业 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 | 综合平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 位次号 |
| 艺术类 | 动画 | 48 | 591 | 571 | 574.1 | 539 | 462 | 502.5 | 91 | 81 | 86.1 | B-02526 |
| 艺术类 | 公共艺术 | 40 | 579 | 569 | 570.8 | 554 | 455 | 500.4 | 91 | 79 | 85.5 | B-02762 |
| 艺术类 | 环境设计 | 40 | 582 | 573 | 576.1 | 563 | 448 | 517.4 | 93 | 78 | 84.6 | B-02286 |
| 艺术类 | 绘画 | 50 | 596 | 571 | 574.1 | 547 | 456 | 500.5 | 92 | 80 | 86.3 | B-02562 |
| 艺术类 | 美术学(师范) | 40 | 605 | 584 | 591.3 | 588 | 477 | 533.5 | 94 | 81 | 86.5 | B-01441 |
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 20 | 590 | 582 | 584.3 | 559 | 479 | 514.5 | 93 | 82 | 87.2 | B-01622 |
| 艺术类 | 数字媒体艺术 | 75 | 603 | 577 | 580.5 | 568 | 456 | 515 | 93 | 81 | 86.1 | B-02001 |
| 艺术类 | 音乐学(师范) | 72 | 602 | 549 | 561.5 | 596 | 439 | 517.9 | 88 | 69 | 80.6 | C-00380 |
| 艺术类 | 舞蹈学(师范) | 48 | 560 | 532 | 543.1 | 565 | 428 | 485.9 | 83 | 68 | 77.5 | D-00113 |
| 艺术类 | 播音与主持艺术 | 27 | 596 | 576 | 583.9 | 589 | 552 | 573.7 | 91 | 74 | 83.3 | G-00136 |
| 艺术类 | 广播电视编导 | 35 | 605 | 576 | 583.7 | 605 | 576 | 583.7 | 80 | 66 | 71.5 | H-00991 |
