
本文为大家整理的是华东师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年华东师范大学艺术类录取分数线
2025艺术类分专业录取情况-上海
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(低音提琴) | -- | -- | 456.573 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 527.5785 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 美术学 | -- | -- | 547.81 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 播音与主持艺术 | -- | -- | 549.5667 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 设计学类 | -- | -- | 551.36 | 按综合分择优录取 |
点击查看其他省份录取情况:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2024年华东师范大学艺术类录取分数线
2024艺术类分专业录取情况-上海
| 科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(中提琴) | -- | -- | 0 | 无生源 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(西洋打击乐) | -- | -- | 441.9975 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小号) | -- | -- | 447.3005 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(钢琴) | -- | -- | 458.9755 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(单簧管) | -- | -- | 462.9625 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(长笛) | -- | -- | 482.4495 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(大号) | -- | -- | 502.62 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐学(音教) | -- | -- | 538.863 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 播音与主持艺术 | -- | -- | 540 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 美术学 | -- | -- | 542.72 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 设计学类 | -- | -- | 543.67 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 美术学(美教) | -- | -- | 548.82 | 按综合分择优录取 |
| 艺术(不分文理) | 艺考类 | -- | 音乐表演(小提琴) | -- | -- | 550.932 | 按综合分择优录取 |
点击查看其他省份录取情况:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2023年华东师范大学艺术类录取分数线
2023艺术类分专业录取情况-上海
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(低音提琴) | 481.06 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(大提琴) | 497.2118 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 广播电视编导 | 509.35 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 520.5555 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(小提琴) | 533.25 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 美术学类 | 536.9867 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 538.2867 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(双簧管) | 544.49 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 美术学(美教) | 545.5467 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音教)(美声钢琴) | 551.0652 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(巴松) | 552.3718 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(钢琴) | 563.6782 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(打击乐) | 565.81 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
| 综合改革 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(单簧管) | 568.23 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
点击查看其他省份录取情况:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
