天津大学2025录取分数线(在本省份)
1.天津大学2025年在天津(本科批A段)最低录取分数为:综合651分
天津大学2025录取分数线(在各省份)
以下是天津大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 563 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 610 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 648 | 3461 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 651 | 3288 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 576 | 4823 |
| 浙江 | 普通类一段 | -- | 654 | 9150 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 633 | 7943 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 700 | 1763 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 625 | 1976 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 640 | 5846 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 621 | 765 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 633 | 3572 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | (002) | 599 | 1612 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (006) | 599 | 6532 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (005) | 635 | 370 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 652 | 1052 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 611 | 1368 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 637 | 4398 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 617 | 676 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 627 | 2572 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 602 | 771 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004) | 627 | 2544 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 637 | 9279 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (003) | 622 | 1237 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 649 | 4371 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 602 | 1631 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 642 | 2817 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 614 | 5145 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 615 | 1061 |
| 河南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 636 | 1112 |
| 河南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 655 | 6441 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 610 | 2070 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 626 | 5869 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 605 | 1906 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 639 | 3975 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 611 | 3157 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 632 | 8868 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (100) | 620 | 2821 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 596 | 1820 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 626 | 5142 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 622 | 1629 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (101) | 640 | 5796 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 625 | 794 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 627 | 2598 |
| 云南 | 本科批B段 | 历史类 | (01) | 623 | 645 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | (01) | 642 | 1508 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (501) | 600 | 613 |
