为帮助考生备考及了解学校,整理了北京师范大学2025年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.北京师范大学在海南录取分数线:综合730分。
2.北京师范大学在天津录取分数线:综合665分。
3.北京师范大学在北京录取分数线:综合643分。
4.北京师范大学在浙江录取分数线:综合658分。
5.北京师范大学在辽宁录取分数线:物理类652分、历史类620分。
以下是2025年北京师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2025年北京师范大学各专业录取分数线(在本省)
2025年北京师范大学在北京各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 662 | 1961 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (17) | 普通类 | 661 | 2059 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 660 | 2153 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 659 | 2246 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 2445 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 652 | 2999 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (16) | 普通类 | 643 | 4102 |
北京师范大学2025年录取分数线(在各省)
以下是北京师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | -- |
| 新疆 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 589 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 744 | 575 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 730 | 831 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 676 | 921 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 普通类 | 665 | 1735 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 662 | 1961 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (17) | 普通类 | 661 | 2059 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 660 | 2153 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 659 | 2246 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 657 | 2445 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 652 | 2999 |
| 北京 | 本科提前批A段 | (16) | 普通类 | 643 | 4102 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 658 | 7660 | |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 635 | 7293 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 4649 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 652 | 2228 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 638 | 321 | |
| 辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | 普通类 | 620 | 915 | |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 651 | 3838 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (002) | 国家专项计划 | 648 | 4475 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 643 | 6069 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 642 | 336 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 历史类 | (002) | 国家专项计划 | 630 | 726 |
| 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | (001) | 优师专项计划,珠海校区 | 626 | 12368 |
| 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | (002) | 优师专项计划,珠海校区 | 619 | 15778 |
| 安徽 | 本科提前批 | 历史类 | (001) | 优师专项计划,珠海校区 | 608 | 2451 |
| 安徽 | 本科提前批 | 历史类 | (002) | 优师专项计划,珠海校区 | 608 | 2430 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 650 | 134 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 648 | 1272 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | (201) | 国家专项计划 | 633 | 431 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (002) | 普通类 | 632 | 2426 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 631 | 2516 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (203) | 国家专项计划 | 622 | 3446 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 615 | 963 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (202) | 国家专项计划 | 613 | 4517 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | (204) | 国家专项计划 | 609 | 1182 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 650 | 409 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 647 | 4006 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 646 | 555 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 641 | 5573 | |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国家专项计划 | 641 | 346 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 615 | 4366 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 645 | 4899 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 642 | 469 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 639 | 6364 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (218) | 普通类 | 628 | 1187 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 644 | 6362 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 642 | 7121 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 635 | 889 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 627 | 1489 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 625 | 1693 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W102) | 普通类 | 641 | 5531 |
| 四川 | 本科提前批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 641 | 452 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (L101) | 普通类 | 640 | 498 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 629 | 9339 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 621 | 1740 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 639 | 274 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 632 | 3698 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 622 | 5347 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 国家专项计划 | 610 | 7886 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 国家专项计划组 | 609 | 1321 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 639 | 249 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 636 | 287 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 622 | 3040 |
| 吉林 | 提前批A段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 611 | 848 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 609 | 4428 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (004) | 国家专项计划 | 588 | 1620 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 638 | 3140 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 634 | 3733 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 629 | 372 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 629 | 372 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 638 | 4156 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (316) | 国家专项计划 | 635 | 4716 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (315) | 国家专项计划 | 634 | 4926 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 633 | 5154 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 631 | 429 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 630 | 455 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (314) | 国家专项计划 | 620 | 887 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (313) | 国家专项计划 | 616 | 1136 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 636 | 3744 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 633 | 568 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 630 | 696 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 国家专项计划 | 627 | 845 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 626 | 905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 625 | 6109 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 国家专项计划 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 国家专项计划 | 612 | 9749 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (700) | 普通类 | 635 | 304 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 633 | 4244 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 630 | 416 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 630 | 4805 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (700) | 普通类 | 626 | 5610 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 633 | 162 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 624 | 285 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 623 | 2943 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 618 | 3537 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 国家专项计划 | 609 | 580 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 国家专项计划 | 592 | 7345 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (003) | 普通类 | 632 | 125 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (004) | 国家专项计划 | 621 | 252 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (005) | 国家专项计划 | 618 | 294 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (006) | 国家专项计划 | 596 | 3846 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 630 | 260 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (501) | 国家专项计划 | 611 | 788 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 609 | 4576 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 607 | 4991 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 国家专项计划 | 603 | 5774 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 国家专项计划 | 582 | 11579 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 626 | 522 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 615 | 4895 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 613 | 5212 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 595 | 10452 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (002) | 普通类 | 595 | 170 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (503) | 普通类 | 589 | 913 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (0A3) | 国家专项计划 | 558 | 654 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (0A2) | 国家专项计划 | 537 | 3633 |
