为帮助考生备考及了解学校,整理了同济大学2025年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.同济大学在海南录取分数线:综合740分。
2.同济大学在天津录取分数线:综合666分。
3.同济大学在内蒙古录取分数线:物理类638分、历史类644分。
4.同济大学在浙江录取分数线:综合663分。
5.同济大学在北京录取分数线:综合658分。
以下是2025年同济大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2025年同济大学各专业录取分数线(在本省)
2025年同济大学在上海各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (Q4) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (Q6) | 普通类 | 562 | 7663 |
| 上海 | 本科批 | (Q5) | 普通类 | 550 | 10506 |
同济大学2025年录取分数线(在各省)
以下是同济大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 611 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 769 | 279 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 767 | 298 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 747 | 525 |
| 海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 744 | 575 |
| 海南 | 本科提前批 | (01) | 普通类 | 740 | 639 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 678 | 789 |
| 天津 | 本科批A段 | (04) | 普通类 | 672 | 1151 |
| 天津 | 本科批A段 | (05) | 普通类 | 668 | 1454 |
| 天津 | 本科批A段 | (02) | 普通类 | 666 | 1645 |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 中外合作办学 | 664 | 1828 |
| 浙江 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 660 | 6685 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 662 | 1961 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 658 | 2331 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 656 | 2540 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 643 | 5151 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (Q4) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (Q6) | 普通类 | 562 | 7663 |
| 上海 | 本科批 | (Q5) | 普通类 | 550 | 10506 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 663 | 577 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (005) | 中外合作办学 | 657 | 793 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 649 | 1218 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 645 | 189 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 644 | 199 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 643 | 1568 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (006) | 普通类 | 638 | 1919 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (007) | 国家专项计划 | 623 | 3330 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 662 | 1837 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 中外合作办学 | 656 | 2757 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 654 | 3155 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 654 | 3118 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 641 | 355 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 640 | 384 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W101) | 普通类 | 662 | 1622 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (102) | 普通类 | 654 | 2681 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 653 | 2851 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (104) | 中外合作办学 | 653 | 2851 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 645 | 316 |
| 四川 | 本科提前批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 639 | 538 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 634 | 771 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 659 | 2159 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 651 | 3567 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 中外合作办学 | 648 | 4170 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 647 | 4291 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 637 | 647 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | (702) | 高校专项计划 | 624 | 12388 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 657 | 2618 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 653 | 3556 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 652 | 3805 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 649 | 4675 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 641 | 587 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 639 | 672 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 630 | 1250 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 653 | 2108 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 635 | 400 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 中外合作办学 | 646 | 2277 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 629 | 454 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 655 | 821 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 中外合作办学 | 649 | 1091 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (006) | 国家专项计划 | 643 | 1410 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 641 | 234 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 636 | 1884 |
| 吉林 | 提前批B段 | 物理类 | (001) | 高校专项计划 | 633 | 2104 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 654 | 1785 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 646 | 2766 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 中外合作办学或国际项目 | 643 | 3272 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 639 | 3975 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 630 | 455 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (109) | 普通类 | 627 | 571 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (314) | 国家专项计划 | 623 | 7713 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 650 | 3294 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 647 | 512 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 634 | 7879 | |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 653 | 1415 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 中外合作办学 | 650 | 1691 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 647 | 2000 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 639 | 274 |
| 山西 | 本科提前批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 634 | 356 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (304) | 国家专项计划 | 625 | 4813 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 651 | 1632 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 635 | 503 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 635 | 3916 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 631 | 4747 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 630 | 4962 |
| 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 624 | 1026 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 国家专项计划 | 614 | 9153 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 613 | 1786 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 651 | 1619 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 604 | 10556 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 630 | 347 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 普通类 | 627 | 416 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 645 | 1190 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (006) | 中外合作办学 | 639 | 1575 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 629 | 2365 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 629 | 204 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 国家专项计划 | 624 | 2844 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 612 | 500 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 640 | 362 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 599 | 7251 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 603 | 6509 | |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 638 | 1105 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 630 | 260 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 628 | 1932 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (306) | 中外合作办学 | 627 | 2029 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (508) | 国家专项计划 | 603 | 5774 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 637 | 1469 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 631 | 374 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 630 | 2299 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 中外合作办学 | 629 | 2404 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 628 | 2480 |
| 江西 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 625 | 576 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (006) | 普通类 | 627 | 1096 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (005) | 普通类 | 622 | 235 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (008) | 中外合作办学 | 622 | 1407 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (007) | 普通类 | 621 | 1478 |
| 甘肃 | 本科提前批A段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 616 | 332 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (009) | 国家专项计划 | 594 | 4098 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (502) | 普通类 | 615 | 350 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 601 | 129 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (5A4) | 国家专项计划 | 552 | 2608 |
