2024年广州松田职业学院在广东(历史)录取最低分是207分,最低分位次265795名。 广州松田职业学院在广东(物理)录取最低分是201分,最低分位次448677名。以下是广州松田职业学院2024年在广东录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年的广东考生参考。
最低分
低分位次
2024年广州松田职业学院在广东招生计划及专业
广州松田职业学院2024年在广东共招生2804人,涵盖了102个专业。其中,工业互联网技术为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
工业互联网技术:36人,学制3年,学费18800元/年。
2、其他热门专业
金融服务与管理:35人,学制3年,学费18800元/年。
康复治疗技术:35人,学制3年,学费18800元/年。
建筑装饰工程技术:35人,学制3年,学费21800元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 工业互联网技术 | 36 | 3 | 18800 |
| 物理 | 金融服务与管理 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 康复治疗技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 3 | 21800 |
| 历史 | 工程造价 | 35 | 3 | 21800 |
| 物理 | 智能网联汽车技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 康复治疗技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 中医康复技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 智能网联汽车技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 中药学 | 35 | 3 | 18800 |
| 历史 | 金融服务与管理 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 建筑装饰工程技术 | 35 | 3 | 21800 |
| 历史 | 财税大数据应用 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 财税大数据应用 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 中药学 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 工程造价 | 35 | 3 | 21800 |
| 物理 | 中医康复技术 | 35 | 3 | 18800 |
| 物理 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 医学影像技术 | 30 | 3 | 21800 |
| 物理 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 21800 |
| 历史 | 采购与供应管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 智能医疗装备技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 市场营销 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 医学影像技术 | 30 | 3 | 21800 |
| 物理 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 体育艺术表演 | 30 | 3 | 21800 |
| 历史 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 采购与供应管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 市场营销 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 智能医疗装备技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 21800 |
| 物理 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 学前教育 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 工业互联网技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 21800 |
| 历史 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 21800 |
| 历史 | 云计算技术应用 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 体育艺术表演 | 30 | 3 | 21800 |
| 历史 | 学前教育 | 30 | 3 | 18800 |
| 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 18800 |
| 物理 | 金融服务与管理 | 25 | 3 | 29800 |
| 物理 | 法律事务 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 金融服务与管理 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 市场营销 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 软件技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 29800 |
| 物理 | 市场营销 | 25 | 3 | 29800 |
| 历史 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 21800 |
| 物理 | 软件技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 新能源汽车技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 口腔医学技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 21800 |
| 历史 | 药学 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 护理 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 电子商务 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 网络营销与直播电商 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 新能源汽车技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 商务英语 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 会展策划与管理 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 电气自动化技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 机电一体化技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 法律事务 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 工商企业管理 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 会展策划与管理 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 护理 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 药学 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 口腔医学技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 电子商务 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 商务英语 | 25 | 3 | 18800 |
| 历史 | 网络营销与直播电商 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 18800 |
| 物理 | 服装设计与工艺 | 25 | 3 | 21800 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 24 | 3 | 18800 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 24 | 3 | 18800 |
| 物理 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 18800 |
| 历史 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 29800 |
| 物理 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 18800 |
| 历史 | 大数据技术 | 20 | 3 | 18800 |
| 历史 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 18800 |
| 物理 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 29800 |
| 物理 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 29800 |
| 历史 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | 21800 |
| 历史 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 29800 |
| 物理 | 大数据技术 | 20 | 3 | 18800 |
| 历史 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 18800 |
