2025年西安信息职业大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低316分可以被西安信息职业大学录取,对应的专业是建筑电气工程技术,对应位次576883。以下是2025年西安信息职业大学完整录取数据。
西安信息职业大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
西安信息职业大学2025年在山东各专业录取分数在316~490分之间。西安信息职业大学2025年在山东共招录54个专业,其中建筑电气工程技术录取分数线最低为316分。在人工智能工程技术专业录取分数线最高为490分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 导航工程技术 | 464 | 274728 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 477 | 242904 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 智能制造工程技术 | 481 | 232024 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 电子信息工程技术 | 484 | 225342 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 光电信息工程技术 | 457 | 293439 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 网络工程技术 | 475 | 247504 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 云计算技术 | 439 | 336475 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 信息安全与管理 | 469 | 262616 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 人工智能工程技术 | 490 | 210250 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 工业互联网技术 | 452 | 305480 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 区块链技术 | 448 | 315900 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 现代通信工程 | 478 | 240755 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 卫星通信工程 | 448 | 314916 |
| 西安信息职业大学 | 物理 | 集成电路工程技术 | 438 | 338921 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 建筑工程技术 | 374 | 475100 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 建筑电气工程技术 | 316 | 576883 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 建筑经济信息化管理 | 352 | 516838 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 411 | 399697 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 397 | 429331 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 智能控制技术 | 388 | 447697 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 工业机器人技术 | 381 | 461481 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 无人机应用技术 | 427 | 365002 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 402 | 418791 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | 416 | 389922 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | 399 | 426272 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 464 | 276921 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 电子信息工程技术 | 399 | 424673 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 物联网应用技术 | 416 | 388648 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 应用电子技术 | 380 | 464885 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 汽车智能技术 | 346 | 527087 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 423 | 373510 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 计算机网络技术 | 400 | 423904 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 软件技术 | 446 | 319487 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 大数据技术 | 401 | 420763 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 云计算技术应用 | 395 | 432944 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 信息安全技术应用 | 382 | 458893 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 380 | 463049 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 人工智能技术应用 | 398 | 427223 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 区块链技术应用 | 374 | 475763 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 动漫制作技术 | 390 | 442936 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 现代通信技术 | 365 | 492235 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 现代移动通信技术 | 358 | 505167 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 通信软件技术 | 350 | 520558 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 通信工程设计与监理 | 350 | 520391 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 通信系统运行管理 | 359 | 503244 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 智能互联网络技术 | 357 | 507112 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 集成电路技术 | 409 | 403828 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 微电子技术 | 371 | 482327 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 金融科技应用 | 419 | 382895 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 大数据与财务管理 | 411 | 400760 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 大数据与会计 | 421 | 378779 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 电子商务 | 319 | 572329 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 现代物流管理 | 336 | 545211 |
| 西安信息职业大学 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 456 | 296893 |
从2025年的录取分数线来看,西安信息职业大学需要316分到490分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低316分就能考上西安信息职业大学!
各位2025届高考生,在报考西安信息职业大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
