
2022年湖北高考录取分数线(预测)
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:122分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 预测分:205分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 高水平运动队 | 预测分:392分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:520分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 预测分:392分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:120分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:125分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 预测分:118分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:121分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:232分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:316分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:324分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 预测分:145分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:395分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 预测分:121分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:123分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 预测分:119分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:276分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:316分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:330分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:324分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:349分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 预测分:371分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:390分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:395分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:321分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:322分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:350分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 预测分:327分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 预测分:462分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:557分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 高水平运动队 | 预测分:463分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 预测分:205分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 预测分:148分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:396分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:396分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 预测分:386分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 预测分:380分 |
湖北2021高考分数线?
2021年湖北为3+1+2模式新高考,按照物理和历史类划分。


2022年湖北高考成绩查询入口网址
湖北教育考试院(http://www.hbea.edu.cn/),等到2022年湖北高考成绩查询系统入口开放,大家点击登录,输入考生相关信息,按照操作步骤,即可查询到2022年高考分数。
2022年湖北高考成绩查询方式
届时考生可通过湖北省教育考试院门户、湖北招生考试网、湖北教育考试网、湖北政务服务网和鄂汇办APP查询本人成绩。
历年湖北高考分数线
2017-2021年湖北高考分数线【历年理科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 湖北 | 物理 | 特殊类型 | 520 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 521 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 395 |
2020 | 湖北 | 理科 | 高职高专 | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 388 |
2019 | 湖北 | 理科 | 高职高专 | 200 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2018 | 湖北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017-2021年湖北高考分数线【历年文科】
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2021 | 湖北 | 历史 | 特殊类型 | 558 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 463 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 531 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 426 |
2020 | 湖北 | 文科 | 高职高专 | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 542 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 445 |
2019 | 湖北 | 文科 | 高职高专 | 200 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 湖北 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2022年各地高考分数线汇总表
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 |
山东 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 四川 |
湖北 | 湖南 | 河南 | 山西 | 陕西 |
安徽 | 福建 | 江西 | 云南 | 广西 |
辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
青海 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
西藏 |
2022年湖北高考录取分数线(预测)